运行 #5
已完成 外部任务 只读观察,平台不停止或重跑此运行
- 来源
- unsplash
- 关键词
- 未记录
- 采集条件
- tier=C
- 排队时间
- 未记录
- 开始时间
- 2026-11-09T07:47:05.623117Z
- 结束时间
- 2026-11-09T05:35:37.893485Z
本次运行统计
| 指标 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| 已处理候选 | 1000 | 爬虫实际发现并处理过的候选,安全上限按此计算 |
| 本次发现 | 584 | 通过下载、解码与清洗,并能关联到图片身份的图片 |
| 全图库新增 | 583 | 本次首次取得全局图片身份的数量 |
| 全图库已存在 | 1 | 图片身份此前已存在,但本次确实命中 |
| 本任务新增 | 583 | 此前从未属于本任务,本次第一次加入任务累计集合 |
恒等关系:本次发现 = 全图库新增 + 全图库已存在。 「本任务新增」不会超过「本次发现」,两者口径不同,不可相加。